Hari ini (0) | Jumat Sep 19 (6) | Sabtu Sep 20 (3) | Minggu Sep 21 (1) | Senin Sep 22 (0) | Selasa Sep 23 (0) | Rabu Sep 24 (0) | Lainnya (0) |
Sep 19 23:00 | 2.49Haka | 3.33Seri | 2.50AC Oulu | 26 | |
Sep 19 23:59 | 2.31FC KTP | 3.37Seri | 2.69Jaro | 26 |
Sep 19 22:00 | 1.72JIPPO Joensuu | 3.49Seri | 3.66Ekenas IF | 15 | |
Sep 19 22:30 | 7.40Salon Palloilijat | 4.96Seri | 1.24Lahti | 15 | |
Sep 19 23:30 | 1.73KaPa Helsinki | 3.96Seri | 3.22Seinajoen JK Akatemia | 15 | |
Sep 19 23:30 | 4.03JaPS | 3.99Seri | 1.55TPS Turku | 15 |
Sep 19 23:00 | 3.00Haka | 2.27Seri | 2.87AC Oulu | 26 | |
Sep 19 23:59 | 2.67FC KTP | 2.33Seri | 3.13Jaro | 26 |
Sep 19 22:00 | 2.22JIPPO Joensuu | 2.32Seri | 3.83Ekenas IF | 15 | |
Sep 19 22:30 | 7.40Salon Palloilijat | 2.64Seri | 1.59Lahti | 15 | |
Sep 19 23:30 | 1.94KaPa Helsinki | 2.76Seri | 3.77Seinajoen JK Akatemia | 15 | |
Sep 19 23:30 | 4.06JaPS | 2.61Seri | 1.95TPS Turku | 15 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?