Hari ini (0) | Sabtu Sep 20 (8) | Minggu Sep 21 (8) | Senin Sep 22 (0) | Selasa Sep 23 (0) | Rabu Sep 24 (0) | Kamis Sep 25 (0) | Lainnya (0) |
Sep 20 **:** | 1.57Fredrikstad | 3.72Seri | 5.00Bryne | 15 | |
Sep 20 **:** | 2.84Sandefjord | 3.54Seri | 2.14Brann | 15 | |
Sep 20 **:** | 2.22Valerenga | 3.23Seri | 2.93KFUM Oslo | 15 |
Sep 20 **:** | 1.26Aalesund FK | 5.00Seri | 7.40Skeid Fotball | 13 | |
Sep 20 **:** | 2.40Asane Fotball | 3.27Seri | 2.50Odd BK | 13 | |
Sep 20 **:** | 2.31Hodd | 3.26Seri | 2.61Moss | 13 | |
Sep 20 **:** | 1.097Lillestrom | 8.20Seri | 11.50Mjondalen IF | 12 | |
Sep 20 **:** | 1.70Start IK | 3.71Seri | 3.80Ranheim | 13 |
Sep 20 **:** | 2.09Fredrikstad | 2.23Seri | 5.10Bryne | 15 | |
Sep 20 **:** | 3.19Sandefjord | 2.39Seri | 2.56Brann | 15 | |
Sep 20 **:** | 2.77Valerenga | 2.15Seri | 3.37KFUM Oslo | 15 |
Sep 20 **:** | 1.71Aalesund FK | 2.55Seri | 6.00Skeid Fotball | 13 | |
Sep 20 **:** | 2.82Asane Fotball | 2.23Seri | 2.95Odd BK | 13 | |
Sep 20 **:** | 2.71Hodd | 2.21Seri | 3.12Moss | 13 | |
Sep 20 **:** | 1.34Lillestrom | 3.38Seri | 9.80Mjondalen IF | 12 | |
Sep 20 **:** | 2.27Start IK | 2.31Seri | 3.74Ranheim | 13 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?