ယနေ့ (0) | အင်္ဂါနေ့ Aug 26 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Aug 27 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Aug 28 (8) | သောကြာနေ့ Aug 29 (7) | စနေနေ့ Aug 30 (6) | တနင်္ဂနွေနေ့ Aug 31 (0) | ယခုထက်ပို၍ (48) |
Aug 29 **:** တောင်ဖလော်ရီဒါ ဘူးလ် -vs- Boise State Broncos | ||
---|---|---|
1.8763.50ဂိုးပေါ်် | 1.9563.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 29 **:** ရက်ဂါ စကားလတ် နိုက် -vs- Ohio Bobcats | ||
1.9146.50ဂိုးပေါ်် | 1.9146.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 29 **:** North Carolina State Wolfpack -vs- အိစ် ကယ်ရိုလိုင်းနား ပိုင်းရိတ်စ် | ||
1.8559.50ဂိုးပေါ်် | 1.9759.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 29 **:** UCF နိုက် -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.9152.50ဂိုးပေါ်် | 1.9152.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 29 **:** Akron Zips -vs- ဝိုင်ယိုမင်းကောင်းဘွိုင် | ||
2.0050.50ဂိုးပေါ်် | 1.8250.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 29 **:** Minnesota Golden Gophers -vs- ဘာဖဲလို ဘူးလ်စ် | ||
1.8744.50ဂိုးပေါ်် | 1.9544.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 29 **:** ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.9539.50ဂိုးပေါ်် | 1.8739.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 29 **:** စင်စင်နာတီ ဘဲယားကတ်စ် -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.9553.50ဂိုးပေါ်် | 1.8753.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 29 **:** တောင်ဖလော်ရီဒါ ဘူးလ် -vs- Boise State Broncos | ||
---|---|---|
1.8530.50ဂိုးပေါ်် | 1.9730.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 29 **:** ရက်ဂါ စကားလတ် နိုက် -vs- Ohio Bobcats | ||
1.9423.50ဂိုးပေါ်် | 1.8823.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 29 **:** North Carolina State Wolfpack -vs- အိစ် ကယ်ရိုလိုင်းနား ပိုင်းရိတ်စ် | ||
1.9130.50ဂိုးပေါ်် | 1.9130.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 29 **:** UCF နိုက် -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.9727.50ဂိုးပေါ်် | 1.8527.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 29 **:** Akron Zips -vs- ဝိုင်ယိုမင်းကောင်းဘွိုင် | ||
1.9724.50ဂိုးပေါ်် | 1.8524.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 29 **:** Minnesota Golden Gophers -vs- ဘာဖဲလို ဘူးလ်စ် | ||
1.9123.50ဂိုးပေါ်် | 1.9123.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 29 **:** ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.9120.50ဂိုးပေါ်် | 1.9120.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 29 **:** စင်စင်နာတီ ဘဲယားကတ်စ် -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.9126.50ဂိုးပေါ်် | 1.9126.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 29 **:** တောင်ဖလော်ရီဒါ ဘူးလ် -vs- Boise State Broncos | ||
---|---|---|
1.81မ | 2.07စုံ | 12 |
Aug 29 **:** ရက်ဂါ စကားလတ် နိုက် -vs- Ohio Bobcats | ||
1.81မ | 2.07စုံ | 12 |
Aug 29 **:** North Carolina State Wolfpack -vs- အိစ် ကယ်ရိုလိုင်းနား ပိုင်းရိတ်စ် | ||
1.81မ | 2.07စုံ | 12 |
Aug 29 **:** UCF နိုက် -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.81မ | 2.07စုံ | 11 |
Aug 29 **:** Akron Zips -vs- ဝိုင်ယိုမင်းကောင်းဘွိုင် | ||
1.81မ | 2.07စုံ | 12 |
Aug 29 **:** Minnesota Golden Gophers -vs- ဘာဖဲလို ဘူးလ်စ် | ||
1.81မ | 2.07စုံ | 9 |
Aug 29 **:** ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.81မ | 2.07စုံ | 9 |
Aug 29 **:** စင်စင်နာတီ ဘဲယားကတ်စ် -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.81မ | 2.07စုံ | 12 |
Aug 29 **:** တောင်ဖလော်ရီဒါ ဘူးလ် -vs- Boise State Broncos | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.98စုံ | 12 |
Aug 29 **:** ရက်ဂါ စကားလတ် နိုက် -vs- Ohio Bobcats | ||
1.90မ | 1.98စုံ | 12 |
Aug 29 **:** North Carolina State Wolfpack -vs- အိစ် ကယ်ရိုလိုင်းနား ပိုင်းရိတ်စ် | ||
1.90မ | 1.98စုံ | 12 |
Aug 29 **:** UCF နိုက် -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.90မ | 1.98စုံ | 11 |
Aug 29 **:** Akron Zips -vs- ဝိုင်ယိုမင်းကောင်းဘွိုင် | ||
1.90မ | 1.98စုံ | 12 |
Aug 29 **:** Minnesota Golden Gophers -vs- ဘာဖဲလို ဘူးလ်စ် | ||
1.90မ | 1.98စုံ | 9 |
Aug 29 **:** ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.90မ | 1.98စုံ | 9 |
Aug 29 **:** စင်စင်နာတီ ဘဲယားကတ်စ် -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.90မ | 1.98စုံ | 12 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။